| # | 国家队 | FIFA积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 1684 | ↑ +2 |
| 2 | 塞内加尔 | 1622 | → 0 |
| 3 | 埃及 | 1525 | ↑ +4 |
| 4 | 尼日利亚 | 1501 | ↓ -1 |
| 5 | 阿尔及利亚 | 1476 | ↑ +1 |
| 6 | 突尼斯 | 1448 | ↓ -2 |
| 7 | 喀麦隆 | 1420 | → 0 |
| 8 | 科特迪瓦 | 1398 | ↑ +3 |
| 9 | 布基纳法索 | 1355 | ↓ -1 |
| 10 | 马里 | 1332 | ↑ +1 |
⚡ 摩洛哥 持续领跑非洲,2022世界杯四强底蕴加持,FIFA积分高达1684,稳居世界前15。 塞内加尔 紧随其后,马内、库利巴利等球星保持竞争力。 埃及 凭借萨拉赫及稳固防守上升至非洲第三。 科特迪瓦作为东道主红利明显,排名上升3位。
🏟️ 2025非洲杯预选赛即将打响,排名竞争更加激烈。加纳、民主刚果等传统劲旅正在复苏。